Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.

Link zu dieser Vergleichsansicht

Beide Seiten der vorigen Revision Vorhergehende Überarbeitung
Nächste Überarbeitung
Vorhergehende Überarbeitung
A_01_ArbeitsOrganisation:03_Abteilung:00_JugendHilfeAusschuss:start [2018/11/22 09:45] – Externe Bearbeitung 127.0.0.1a_01_arbeitsorganisation:03_abteilung:00_jugendhilfeausschuss:start [2023/10/10 08:20] (aktuell) – Externe Bearbeitung 127.0.0.1
Zeile 1: Zeile 1:
 +<WRAP hide>
 +====== Jugendhilfeausschuss ======
 +</WRAP>
  
 +{{page>:A_01_ArbeitsOrganisation:navi_organisation_oben}}
 +
 +<btn type="primary" size="lg" block="true" disabled="true">Jugendhilfeausschuss</btn>
 +
 +<panel type="default">
 +
 +<WRAP center round info 90%>
 +[[A_01_ArbeitsOrganisation:03_Abteilung:start|Aufbau und Aufgaben des Jugendamts]] sind bundesweit einheitlich geregelt. Handlungs­grundlage ist das [[http://www.sozialgesetzbuch-sgb.de/sgbviii/1.html|Kinder- und Jugendhilfe­gesetz (SGB VIII / KJHG)]].Die Organisation des [[A_01_ArbeitsOrganisation:start|Jugendamts]] besteht aus zwei Teilen, dem [[A_01_ArbeitsOrganisation:03_Abteilung:00_JugendHilfeAusschuss:|Jugendhilfeausschuss]] und der [[A_01_ArbeitsOrganisation:03_Abteilung:01_AmtsLeitung:|Verwaltung des Jugendamts]], die zusammen die gesetzlichen Aufgaben des Jugendamts wahrnehmen.
 +</WRAP>
 +\\
 +
 +Der Jugendhilfeausschuss hat die Aufgabe, auf die Pro­bleme von jungen Menschen und Familien zu reagieren, Anregungen und Vorschläge zur Weiterentwicklung aufzunehmen sowie die örtlichen Jugendhilfeangebote zu fördern und zu planen. 
 +
 +Ihm gehören Mitglieder des Kreistages bzw. Stadtrats, in der Jugendhilfe erfahrene Bürgerinnen und Bürger an sowie Personen, die von den anerkannten Trägern der freien Jugendhilfe und den Jugendverbänden vorgeschla­gen werden.
 +
 +Der **Jugendhilfeausschuss** des Kreistages Mansfeld-Südharzes setzt sich aus folgenden Personen zusammen:
 +
 +|< 100% 50% 50% >|
 +^ Vorsitzender  ^ Stellvertretende Vorsitzende                 
 +| Herr Stefan Müller | Frau Carola Kunde       
 +
 +|< 100% 1% 33% 30% 36% >|
 +^                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ^ Stimmberechtigte Mitglieder\\ der im Kreistag Mansfeld-Südharz vertretenen Parteien bzw. in der Jugendhilfe efahrene Personen  ^  Stellvertreter      ^  Fraktion         ^
 +| 1.                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Herr Jens Lange                                                                                                                | Herr Martin Thunert  | AFD               |
 +| 2.                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Herr Reiner Kretschmann                                                                                                        | Herr Bernd Rößler    | AFD               |
 +| 3.                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Herr Thorsten Fricke                                                                                                           | N.N.                 | CDU               |
 +| 4.                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Frau Nadine Pein                                                                                                               | N.N.                 | CDU               |
 +| 5.                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Frau Silke Seifert *                                                                                                           | Herr Andreas Koch    | FBM               |
 +| 6.                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Frau KarinTreppschuh                                                                                                           | Herr Harald Oster    | FDP               |
 +| 7.                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Frau Karola Kunde *                                                                                                            | N.N.                 | DIE LINKE         |
 +| 8.                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Herr Andreas Dolla                                                                                                             | N.N.                 | SPD / Die Grünen  |
 +| 9.                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Frau Elke Wiesenberg-Möller                                                                                                    | N.N.                 | SPD / Die Grünen  |
 +| //* keine Mitglieder des Kreistages, aber gemäß § 4 Abs. 2 Kinder- und Jugendhilfegesetz des Landes Sachsen-Anhalt können auch in der Jugendhilfe erfahrene Frauen und Männer als stimmberechtigte Mitglieder von den Fraktionen vorgeschlagen und in den Jugendhilfeausschuss gewählt  werden.//                                                                                                                                                                           ||||
 +
 +|< 100% 1% 33% 30% 36% >|
 +^      ^ Stimmberechtigte Mitglieder der im Bereich  des öffentlichen Jugendhilfe-Trägers  wirkenden und  anerkannten Träger der freien Jugendhilfe  ^  Vertreter              ^  Freier Jugendhilfe-Träger                                             ^
 +| 10.  | Herr Stefan Müller                                                                                                                          | Frau Susanne Manthey    | CJD Sachsen-Anhalt - Standort Sangerhausen                             |
 +| 11.  | Frau Daniela Liedmann                                                                                                                       | Herr Klemens Niemann    | Deutscher Kinderschutzbund MSH e.V.                                    |
 +| 12.  | Frau Anne Müller-Steglich                                                                                                                   | Frau Bianca Ende        | Kreis-Kinder- und Jugendring Mansfeld-Südharz e.V.                     |
 +| 13.  | Frau  Grit Schaaf                                                                                                                           | Herr Alexander Viemann  | Kreissportbund Mansfeld-Südahrz e.V.                                   |
 +| 14.  | Frau Gudrun Werner-Saalfeld                                                                                                                 | Frau Lydia Freimann     | Arbeits- und Bildungsinitiative e.V. / ABI SGH                         |
 +| 15.  | Frau Silke Zinke                                                                                                                            | Frau Anja Kümmel        | Trägerwerk Soziale Dienste Sachsen-Anhalt GmbH  - TWSD Sachsen-Anhalt  |
 +
 +|< 100% 1% 22% 22% 51% >|
 +{{tablelayout?rowsHeaderSource=Auto}}
 +^      ^ Mitglieder mit beratender Stimme  ^  Vertreter                Einrichtung                                                                     ^
 +| 17.  | Herr Sven Vogler                  | N.N.                     | Kreisverwaltung MSH / FB I / Fachbereichsleiter                                  |
 +| 18.  | Frau Sabine Schneider             | Herr Ralph Ullrich       | Kreisverwaltung MSH /Jugendamt / Amtsleiterin                                    |
 +| 19.  | Frau Kerstin Radke                | N.N.                     | Kreisverwaltung MSH / Gleichstellungs-, Behinderten- u. Integrationsbeauftragte  |
 +| 20.  | Herr André Rotermund              | Herr Klemens Niemann     | Evangelische Kirche - Kirchenkreis Eisleben Sömmerda                             |
 +| 21.  | Herr Michael Hofmann              | Frau Angela Degenhardt   | Katholische Kirche                                                               |
 +| 22.  | Frau Silvia Klausing              | Frau Jaqueline Schwarz   | Agentur für Arbeit                                                               |
 +| 23.  | Frau Britta Grinda                | Frau Silke Peter         | Landesschulamt                                                                   |
 +| 24.  | Frau Susann Hense                 | Herr Dr. Mitsching       | Amtsgericht Sangerhausen / Eisleben                                              |
 +| 25.  | Herr Steffi Schwan                | N.N.                     | Polizeirevier Sangerhausen                                                       |
 +| 26.  | Frau Mary-Ann Lanfermann          | Herr Maximilian Wozny    | Jugendpolitischer Sprecher                                                       |
 +| 27.  | Frau Claudia Osterloh             | Frau Jane Wagner         | Kreiselternverband                                                               |
 +| 28.  | Frau Claudia Stielicke            | Frau Stefanie Hartinger  | Lebenshilfe Mansfelder Land e.V.                                                 |
 +
 +Der Jugendhilfeausschuss befasst sich u.a. auch mit der [[A_01_ArbeitsOrganisation:03_Abteilung:08_JuHiPl:start|Jugendhilfeplanung]] im Landkreis. Die durch den Jugendhilfeausschuss verabschiedeten [[A_01_ArbeitsOrganisation:03_Abteilung:08_JuHiPl:start#Teilpläne|Teilpäne]] finden Sie [[A_01_ArbeitsOrganisation:03_Abteilung:08_JuHiPl:start#Teilpläne|hier ...]]
 +</panel>
 +
 +
 +<ifauth isadmin>
 +<WRAP center box bgwhite 100%>
 +
 +{{page>A_01_Organisation:03_Abteilung:00_JugendHilfeAusschuss:ArbeitsMaterialien:start}}
 +
 +
 +</WRAP>
 +</ifauth>
 +{{page>:A_01_ArbeitsOrganisation:navi_organisation_unten}}
 ---- struct data ---- ---- struct data ----
 +ja_00_arbeitsstatus.arbeitsstatus : 
 +ja_00_arbeitsstatus.anmerkungen : 
 ---- ----
  

Seiten-Werkzeuge